
| 产品型号 | AB-U3T-A040B-E | |
| 交流输入 | 输入电压 | 260~480Vac,320~480Vac @满载 |
| 最大输入电流 | 80A | |
|
输入相 |
3相+保护地 | |
| THD | ≤5% @额定功率 | |
| 功率因素 | >0.99 @额定功率 | |
| 直流输出 | 额定输出功率 | 40kW (1000Vdc/40A) |
| 输出电压范围 | 200~1000Vdc | |
| 恒功率范围 | 300~1000Vdc | |
|
最大输出电流 |
133.3A | |
| 转换效率 | 97%@400Vac/800Vdc,@满载 | |
| 97.2%峰值效率 | ||
| 结构参数 | 典型噪声 | <40dB @400Vac/400Vdc,@满载 |
| 保护等级 |
IP65 |
|
| 防护方式 |
|
|
| 外形尺寸 | 深*宽*高:460mm*300mm*120mm | |
| 净重 | 24kg | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40~75°C |
| 液体温度 | -40~75°C,60~75C线性降载到20kW | |
| 冷却方式 | 液体冷却 | |
| 工作湿度 | 相对湿度0-95%,无冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤4000m | |
| 安规/EMC |
GB/T 18487.1
|
|
| EMI Class A | ||