
| 产品型号 | UAB-1K030B-E (国标/欧标) | |||
|
工作模式 |
模式1 AC-DC充电 | |||
| 模式2 DC-AC离网逆变模式 | ||||
| 模式3 DC-AC并网模式 | ||||
| 模式4 AC-DC双向运行模式 | ||||
|
模式1 AC-DC充电模式 |
AC侧参数 | 输入电压 | 180~460Vac | |
| 最低输入电流 | 58A | |||
| THD | ≤5% @额定功率 | |||
| 功率因素 | >0.99 @额定功率 | |||
| 效率 |
95.5%@400Vac,Vout=800Vdc,Pout=30kW |
|||
| DC侧参数 | 额定输出功率 | 30kW | ||
| 输出电压范围 | 200~1000Vdc | |||
|
最大输出电流 |
100A | |||
|
模式2 离网逆变模式 |
DC侧参数 | 输入电压 | 200~1000Vdc | |
| 最大输入电流 | 100A@Vin=315Vac,Pout=30kW | |||
| 输出功率 | 30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
|
冲击电流 |
≤20A |
|
||
| 效率 | 95.5%@800Vdc and Vout=230Vac, Phase voltage | |||
| AC侧参数 | 输出相电压 | 120~265Vac@UL1-N=UL2-N=UL3-N,相电压,平衡负载 | ||
| 最大输出电流 | 43.5A@115Vac相电压,平衡负载 | |||
| 输出功率 | 平衡负载 | 30kVA | ||
| 每相最大不平衡负载 | 5kVA | |||
| 频率 | 频率范围 | 47~63Hz | ||
| 频率控制误差 | ±0.1Hz | |||
|
模式3 并网模式 |
DC侧参数 | DC电压 | 200~1000Vdc | |
| 最大DC电流 | 100A@Vin=315Vdc,Pout=30kW | |||
| 输出功率 | 30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
| 效率 | 95.5%@Vin=800Vdc and Vout=400Vac, full load | |||
| AC侧参数 | AC电压 | 180~460Vac@线电压 | ||
| 视在功率 | 30kVA | |||
| AC电流THD | ≤5%@Vac=380Vac,Apparent power:30kVA | |||
|
模式4 双向运行模式 |
DC侧参数 | DC电压 | 50~1000Vdc | |
| 最大DC电流 | ±100A@Vin=315Vdc,DC侧功率:±30kW | |||
| 输出功率 | ±30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
|
启动冲击电流 |
20A |
|
||
| 效率 | 95.5%@Vdc=800Vdc,Vac=400Vac,,DC侧功率:±30kW | |||
| AC侧参数 | AC电压 | 180~460Vac@线电压 | ||
| 最大AC电流 | 58A@Vac=320Vac,DC侧功率:±30kW | |||
| 功率因素 | ≥0.99@Vac=380Vac,DC侧功率:正负30kW | |||
| AC电流THD | ≤5%@Vac=380Vac,DC侧功率:±30kW | |||
| 结构参数 | 典型噪声 | 60dB @400Vac/800Vdc,@满载 | ||
| 保护等级 |
IP20 |
|||
| 防护方式 | 全面灌胶工艺 | |||
| 外形尺寸 | 深*宽*高:437.5mm*300mm*84mm | |||
| 净重 | 17.5kg | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -40~75°C,55~75°C线性降载到15kW | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 工作湿度 | 相对湿度0-95%,无冷凝 | |||
| 海拔高度 | ≤4000m | |||
| 安规/EMC | GB/T 18487.1 IEC61851-1, IECIEC61851-23 | |||
| EMI Class A | ||||